products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:較大的顯示字體和背光功能,使得在野外或者光線暗的條件 下也能方便的操作
訂貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 應(yīng)用* | |
410C-01 | 4-Star 精密型臺(tái)式 常規(guī)水pH / 電導(dǎo)率 測(cè)量?jī)x | · 4-Star 臺(tái)式pH / 電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x · 常規(guī)水電導(dǎo)電極 · 常規(guī)水電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)液(1413 μS/cm) | · 9157BNMD 三合一pH 電極(含ATC) · pH 緩沖溶液(4,7,10) · pH 電極儲(chǔ)存液 · 電極支架 | 適于環(huán)保污水、地表水、 海水等樣品的pH 和電導(dǎo) 的精確測(cè)量 |
410C-06 | 4-Star 精密型臺(tái)式 純水pH / 電導(dǎo)率 測(cè)量?jī)x | · 4-Star 臺(tái)式pH / · 純水電導(dǎo)電極 · pH 緩沖溶液(4,7,10) · 電極支架 | · 8102BNUWP 超級(jí)ROSS 復(fù)合pH 電極 · 純水pH 離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 · 純水電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)液(100 μS/cm) | 適于電力、石化、制藥、 生物、食品等行業(yè)的純水 pH 和電導(dǎo)的精確測(cè)量 |
420C-81 | 4-Star 精密型便攜式 常規(guī)水pH / 電導(dǎo)率 測(cè)量?jī)x | · 4-Star 便攜式pH / · 常規(guī)水電導(dǎo)電極 · 常規(guī)水電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)液(1413 μS/cm) | · 9107BNMD 三合一pH 電極(含ATC) · pH 緩沖溶液(4,7,10) · pH 電極儲(chǔ)存液 · 軟質(zhì)工作包 | 適于環(huán)保污水、地表水、 海水等樣品的pH 和電導(dǎo) 的精確測(cè)量 |
PH | 測(cè)量范圍 分辨率 相對(duì)精度 校正模式 | -2.000 - 19.999 0.1 / 0.01 / 0.001 ±0.002 1 - 5 點(diǎn) |
氧化還原電位(ORP) | 測(cè)量范圍 分辨率 相對(duì)精度 | ±1999.9(mV/RmV/EH) 0.1 ±0.2 mV 或0.05%(取較大者) |
電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍 分辨率 相對(duì)精度 電阻率 鹽度 TDS 電極常數(shù) 參比溫度 電極兼容性 校正 | 0.000 - 3000 mS/cm 四位有效數(shù)字,zui低到0.001 μS/cm 0.5% ±1 字或0.01 μS/cm(取較大者) 0.0001 - 100 MΩ 0.01 - 80.0 ppt NaCl 0 - 19999 mg/L 0.001 - 199.9 cm -1 5℃,10℃,15℃,20℃或25℃ 兩環(huán),四環(huán),平板電極 1 - 5 點(diǎn) |
溫度 | 測(cè)量范圍 分辨率 相對(duì)精度 溫度補(bǔ)償 | -5 - 105℃ -5 - 99.9℃為0.1℃,99.9℃以上為1.0℃ ±0.1 自動(dòng)/ 手動(dòng) |
顯示 | 大屏幕背光LCD | 大屏幕背光LCD |
輸入/輸出 | 傳感器接口 通訊 | pH-BNC;電導(dǎo)率- miniDIN;溫度- miniDIN; 雙向RS232 接口,可選USB 電纜 |
儀表功能 | 數(shù)據(jù)記錄 校正記錄 方法儲(chǔ)存 密碼保護(hù) 電源 質(zhì)量安全認(rèn)證 | 750 組 zui后10 組校正數(shù)據(jù) 10 個(gè) 10 組 4×AA 電池,通用的電源適配器(臺(tái)式表適用) CE,CSA,UL,TÜA,F(xiàn)CC Class A |
操作環(huán)境 | 適宜操作溫度 相對(duì)濕度 IP等級(jí) | 5 - 45℃ 5 - 85%(無(wú)冷凝) 臺(tái)式IP54,防塵防濺;便攜式IP67,防塵防水 |
外形尺寸 | 臺(tái)式 便攜式 | 9.4 cm(高)×17.0 cm(寬)×22.4 cm(長(zhǎng)) 4.8 cm(高)×9.7 cm(寬)×21.3 cm(長(zhǎng)) |
功能特點(diǎn)
· pH 一點(diǎn)到五點(diǎn)自動(dòng)或手動(dòng)校正
· 自動(dòng)識(shí)別NIST / US 和DIN 緩沖液
-- NIST / US:1.68,4.01,7.00,10.01,12.46
-- DIN:1.68,4.01,6.86,9.18
· ORP(氧化還原電位)一點(diǎn)自動(dòng)或手動(dòng)校正,可以測(cè)量樣品
相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)氫電極的氧化還原電位
· 電導(dǎo)率量程自動(dòng)選擇,操作方便
· 電導(dǎo)率一點(diǎn)到五點(diǎn)手動(dòng)校正或一點(diǎn)到三點(diǎn)自動(dòng)校正
· 內(nèi)置終點(diǎn)判斷(Smart StabilityTM)和終點(diǎn)顯示技術(shù)(Smart
AveragingTM),優(yōu)化了讀數(shù)的精度和響應(yīng)時(shí)間
· LCD 和鍵盤均采用了通用的圖標(biāo),清晰、易懂
· 較大的顯示字體和背光功能,使得在野外或者光線暗的條件
下也能方便的操作
· 儀表自檢功能幫助用戶定位故障
· 臺(tái)式表具有攪拌接口,可連接攪拌器,提供由終點(diǎn)方式控制
的自動(dòng)攪拌功能
· 十組密碼保護(hù)的方法,便于多用戶的操作
· 可以通過(guò)公司下載測(cè)量方法和更新軟件
· 可選的軟件可以使測(cè)量數(shù)據(jù)的有效性滿足21 CFR Part 11 的
要求
· 臺(tái)式儀表可與自動(dòng)換樣器聯(lián)用
北京東方安諾生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街華騰3座11A
:www.chem17.com/st191187
:王
、
: -8004
:100124