products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
型號 | PMB 53 | ||||||||||||||||||
zui大量程 | 50g | ||||||||||||||||||
可讀性誤差 | 0.001g / 0.01% | ||||||||||||||||||
秤盤尺? | 90mm Ø |
綜合參數(shù) | |||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定時(shí)間 | 3 Sec | ||||||||||||||||||
測量單位 | 克 (g), %濕度/%? | ||||||||||||||||||
界面 | 標(biāo)配RS-232接口和USB接口 | ||||||||||||||||||
工作溫度 | 0°C - 40°C | ||||||||||||||||||
校準(zhǔn) | 外部校準(zhǔn) | ||||||||||||||||||
顯示器 | 超大藍(lán)色背光液晶顯示屏附帶量程跟蹤指示條 | ||||||||||||||||||
外殼 | 全金屬外殼 | ||||||||||||||||||
總體外形尺寸 | 250×360×185mm | ||||||||||||||||||
秤盤以上高度 | 30mm | ||||||||||||||||||
凈重 | 6kg | ||||||||||||||||||
烘干的溫度范圍 | 50-160?C ,間隔1?C | ||||||||||||||||||
烘干的溫度范圍 | 1-99分鐘 | ||||||||||||||||||
水份濕度范圍 | 0-* | ||||||||||||||||||
加熱器類型 | 400W鹵素?zé)艏訜?/td> | ||||||||||||||||||
樣品間隔時(shí)間 | 1-59秒 | ||||||||||||||||||
測量的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間 | 2-20分鐘 | ||||||||||||||||||
加熱電源 | 400w |
技術(shù)參數(shù)
型號 PMB 53
zui大量程 50g
可讀性誤差 0.001g / 0.01%
秤盤尺? 90mm Ø
綜合參數(shù)
標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定時(shí)間 3 Sec
測量單位 克 (g), %濕度/%?
界面 標(biāo)配RS-232接口和USB接口
工作溫度 0°C - 40°C
校準(zhǔn) 外部校準(zhǔn)
顯示器 超大藍(lán)色背光液晶顯示屏附帶量程跟蹤指示條
外殼 全金屬外殼
總體外形尺寸 250×360×185mm
秤盤以上高度 30mm
凈重 6kg
烘干的溫度范圍 50-160?C ,間隔1?C
烘干的溫度范圍 1-99分鐘
水份濕度范圍 0-*
加熱器類型 400W鹵素?zé)艏訜?
樣品間隔時(shí)間 1-59秒
測量的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間 2-20分鐘
加熱電源 400w
北京東方安諾生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街華騰3座11A
:www.51175118.com
:王、高金鳳
:4006705118-8009
:100124