products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:PacIII單一氯氣氣體檢測儀簡單的三鍵操作。開機、關(guān)機和查看需要的常規(guī)數(shù)據(jù)(例如電池電量)均只需使用儀器面板上的三個鍵即可。
產(chǎn)品描述:
操作簡單
簡單的三鍵操作。開機、關(guān)機和查看需要的常規(guī)數(shù)據(jù)(例如電池電量)均只需使用儀器面板上的三個鍵即可。
超大顯示屏
Pac III 將告訴您想知道的和您必須知道的信息。
堅固的外殼
各種各樣的應(yīng)用環(huán)境對氣體檢測儀來說是一種挑戰(zhàn)。在酷熱、寒冷、潮濕、骯臟或受腐蝕氣體影響的環(huán)境中使用,并不稀奇。在惡劣的環(huán)境種,例如在石油平臺上或礦井下,對儀器的使用者是種考驗。Pac III 的設(shè)計可以適應(yīng)這些惡劣的工作環(huán)境。ABS金屬外殼,重量輕,易于攜帶,也經(jīng)得住沖擊。不管是偶然掉在地上,還是無心的碰撞或是偶然的沉到水里,Pac III 仍可以進行檢測和報警。外殼的O型密封圈防塵、防水。蜂鳴器和傳感器內(nèi)腔也密封防塵。Pac III 是zui棒的應(yīng)用儀表。
菜單功能
標(biāo)定和報警設(shè)定等功能通過簡單菜單完成。這些功能都有密碼保護以防不小心或未*人員得改動。
射頻干擾
閃閃發(fā)光的銀色外殼并不只是為了美觀。鍍鉻外殼可以有效地防止?jié)撛诘臒o線電射頻干擾(RFI),這就意味著當(dāng)你靠近儀器使用步話機時,也不會引起錯誤報警。除了有效的防止RFI,金屬外殼還可以防熱輻射,金屬zui有價值的特點是他們可以耐高溫。
Pac III 可以在惡劣的環(huán)境中完成工作,不僅可以保護自己,還可以保護使用它的人.
氣體 | 測量范圍 | 分辨率(針對缺省設(shè)置) |
乙醛 Acetaldehyde | 0-200 ppm | 1 ppm |
乙炔 Acetylene | 0-100 ppm | 1 ppm |
丙烯腈 Acrylonitrile | 0-100ppm | 1 ppm |
氨氣 Ammonia | 0-200 ppm | 1 ppm |
胂 Arsine | 0-20 ppm | 0.01 ppm (PH3) |
溴 Bromine | 0-20 ppm | 0.05 ppm (Cl2) |
丁二烯 Butadiene | 0-100 ppm | 1 ppm |
二氧化碳 Carbon Dioxide | 0-5% Vol. | 0.1% Vol. |
一氧化碳 Carbon Monoxide | 0-2000 ppm | 1 ppm |
一氧化碳 Carbon Monoxide | 0-10,000 ppm | 1 ppm |
氯氣 Chlorine | 0-20 ppm | 0.05 ppm |
二氧化氯 Chlorine Dioxide | 0-20 ppm | 0.05 ppm (Cl2) |
乙硼烷 Diborane | 0-1 ppm | 0.01 ppm (PH3) |
二乙胺 Diethylamine | 0-100 ppm | 1 ppm |
二甲胺 Dimethylamine | 0-100 ppm | 1 ppm |
二甲基硫醚 Dimethyl Sulfide | 0-40 ppm | 1 ppm |
乙醇 Ethanol | 0-300 ppm | 1 ppm |
乙烯 Ethylene | 0-100 ppm | 1 ppm |
環(huán)氧乙烷 Ethylene Oxide | 0-200 ppm | 1 ppm |
甲醛Formadehyde | 0-200 ppm | 1 ppm |
氟 Fluorine | 0-20 ppm | 0.05 ppm (Cl2) |
鍺烷Germane | 0-20 ppm | 0.01 ppm (PH3) |
氫氣 Hydrogen | 0-2000 ppm | 1 ppm |
* Hydrogen Cyanide | 0-50 ppm | 0.1 ppm |
氟化氫/*Hydrogen Fluoride/Hydrogen Chloride(需配傳感器帽) | 0-30 ppm | 0.1 ppm (HCl) |
過氧化氫 Hydrogen Peroxide | 0-20 ppm | 0.1 ppm |
硒化氫 Hydrogen Selenide | 0-1 ppm | 0.01 ppm (PH3) |
硫化氫 Hydrogen Sulfide | 0-100 ppm | 1 ppm |
硫化氫 Hydrogen Sulfide | 0-1000 ppm | 1 ppm |
異丁烯 Iso-Butene | 0-300 ppm | 1 ppm |
異丙醇Iso-Propyl Alcohol | 0-300 ppm | 1 ppm |
甲醇 Methanol | 0-200 ppm | 1 ppm |
甲胺 Methyl Amine | 0-100 ppm | 1 ppm |
一氧化氮 Nitric Oxide | 0-200 ppm | 1 ppm |
二氧化氮Nitrogen Dioxide | 0-50 ppm | 0.1 ppm |
氧氣 Oxygen | 0-25% Vol. | 0.1% Vol. |
光氣 Phosgene | 0-3 ppm | 0.01 ppm |
* Phosphine | 0-20 ppm | 0.01 ppm |
* Phosphine | 0-1000 ppm | 1 ppm |
丙烯 Propylene | 0-100 ppm | 1 ppm |
氧化丙烯Propylene Oxide | 0-200 ppm | 0.5 ppm |
四氫化硅 Silane | 0-50 ppm | 0.01 ppm (PH3) |
苯乙烯 Styrene | 0-100 ppm | 1 ppm |
二氧化硫 Sulfur Dioxide | 0-100 ppm | 0.1 ppm |
四氫噻吩Tetrahydrothiophene | 0-40 ppm | 1 ppm |
特丁醇 tert-Butyl Mercaptan | 0-40 ppm | 1 ppm |
三乙胺 Triethylamine | 0-100 ppm | 1 ppm |
*胺 Trimethylamine | 0-100 ppm | 1 ppm |
乙烯基乙酸酯 Vinyl Acetate | 0-100 ppm | 1 ppm |
氯乙烯 Vinyl Chloride | 0-100 ppm | 1 ppm |
我們的,:
北京東方安諾生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街華騰3座11A
:柳
: /87952137/87952075/87951567
:100124
: / carrie_861121