products
產(chǎn)品分類(lèi)產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:7001/7001D型手持式二氧化碳檢測(cè)儀· 采用*雙光束紅外吸收氣體傳感器,確保*穩(wěn)定性和經(jīng)久耐用 · 大尺寸易讀顯示器,溫度顯示單位℃或℉,CO2顯示單位為ppm,容易調(diào)整海拔高度 · 通過(guò)外部接口和顯示可快速簡(jiǎn)單校準(zhǔn),校準(zhǔn)使用環(huán)境空氣或氣瓶
7001/7001D型手持式二氧化碳檢測(cè)儀技術(shù)規(guī)格 | 數(shù)據(jù)記錄器組件 | ||
檢測(cè)方法 | *雙光束紅外吸收法 | ||
采樣方式 | 擴(kuò)散取樣 | ||
CO2通道 | |||
測(cè)量范圍 | 0-10,000ppm顯示,0-4,000ppm電壓輸出 | ||
靈 敏 度 | 1ppm | ||
準(zhǔn) 確 度 | ±50ppm或±5% | ||
重 復(fù) 性 | ±20ppm | ||
溫度系數(shù) | ±0.1%讀數(shù)或±2ppm/℃(參考溫度25℃) | ||
壓力系數(shù) | 0.13%讀數(shù)/mmHg(可通過(guò)輸入海拔高度調(diào)整) | | |
年 漂 移 | ±20ppm | ||
響應(yīng)時(shí)間 | T90<60s(22℃) | ||
預(yù)熱時(shí)間 | <60s(22℃) | ||
工作條件 | 0-50℃,0-95%RH,無(wú)凝露 | ||
貯存溫度 | -40-60℃ | ||
校準(zhǔn)間隔 | 12個(gè)月,偏移調(diào)整使用0-1000ppm CO2 | ||
溫度通道 | |||
溫度范圍 | 0-50℃顯示,0-40℃電壓輸出 | ||
顯示分辨率 | 0.1℃(0.1℉) | ||
顯示選項(xiàng) | ℃,℉或關(guān)閉,用面板按鈕設(shè)置 | ||
準(zhǔn) 確 度 | ±1℃(±2℉) | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 20-30min(視環(huán)境溫度而定) | ||
校準(zhǔn)間隔 | 12個(gè)月,偏移調(diào)整使用溫度標(biāo)準(zhǔn)(10-30℃) | ||
模擬輸出 | |||
CO2 | 0-4VDC,1mV/ppm(zui大4,000ppm) | ||
溫 度 | 0-4VDC線性,0-40℃(32-104℉) | ||
輸出阻抗 | 100Ω | ||
連接電纜 | RJ-45到DB9轉(zhuǎn)接電纜 | ||
顯 示 | LCD單獨(dú)顯示CO2/溫度讀數(shù)(面板按鈕設(shè)置海拔高度,℃/℉,校準(zhǔn)功能) | ||
電源 | |||
電池類(lèi)型 | 4節(jié)AA電池 | ||
電池壽命 | 80小時(shí)(堿性) | ||
外部電源 | 6VDC外部AC/DC適配器 | ||
電源要求 | 100mA峰值,20mA平均值,6V | ||
認(rèn) 證 | FCC Class 15 Part B |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
7001 | 主機(jī),4節(jié)AA堿性電池,中、英文說(shuō)明書(shū) |
7001D | 主機(jī),數(shù)據(jù)記錄器,通信電纜,4節(jié)AA堿性電池,AC/DC適配器,軟盤(pán),中、英文說(shuō)明書(shū) |