products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:*的傳感器技術(shù) · 傳感器出廠已校準(zhǔn),現(xiàn)場快速安裝 · 四個傳感器插槽,現(xiàn)場升級更容易 · 氫補償CO傳感器,帶手動隔離閥和高限保護 · 傳感器自動零位校準(zhǔn) · 對于嚴(yán)格的安全檢查,易于重新校準(zhǔn) · 傳感器具凝露潮濕防護柵
CA-6200系列多氣體燃燒分析儀*的傳感器技術(shù) | | |
· | 傳感器出廠已校準(zhǔn),現(xiàn)場快速安裝 | |
· | 四個傳感器插槽,現(xiàn)場升級更容易 | |
· | 氫補償CO傳感器,帶手動隔離閥和高限保護 | |
· | 傳感器自動零位校準(zhǔn) | |
· | 對于嚴(yán)格的安全檢查,易于重新校準(zhǔn) | |
· | 傳感器具凝露潮濕防護柵 | |
*的數(shù)據(jù)記錄和打印 | ||
· | 可存儲多達680組燃燒測試數(shù)據(jù) | |
· | 可定義多達35個用戶和75個鍋爐/燃燒器 | |
· | 測試數(shù)據(jù)帶有時間/日期,易于現(xiàn)場選取 | |
· | 可下載數(shù)據(jù)到計算機,或打印書面報告 |
選型指南 | |||||||
產(chǎn)品型號 | CA-6210 | CA-6211 | CA06212 | CA-6213 | CA-6214 | CA-6215 | CA-6216 |
一氧化碳(CO) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
一氧化碳(CO)高濃度 | √ | √ | |||||
氧氣(O2) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
一氧化氮(NO) | √ | √ | √ | √ | |||
二氧化氮(NO2) | √ | √ | |||||
氮氧化物(NOx) | √ | √ | √ | √ | |||
二氧化硫(SO2) | √ | √ | |||||
風(fēng)壓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
環(huán)境和煙道溫度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
二氧化碳(CO2) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
傳感器測量范圍及分辨率 | ||
傳感器 | 測量范圍 | 分辨率 |
氧氣(O2) | 0-25% | 0.1% |
一氧化碳(CO),氫補償 | 0-5000ppm | 1ppm |
一氧化碳(CO)高濃度 | 0-2% | 5ppm |
一氧化氮(NO) | 0-4000ppm | 1ppm |
二氧化氮(NO2) | 0-500ppm | 1ppm |
二氧化硫(SO2) | 0-4000ppm | 1ppm |
煙氣溫度探頭 | 0-1000℃ | 1℃ |
風(fēng)壓 | ±30"H2O(±80mBar) | 0.01"H2O(0.01mBar) |
技術(shù)規(guī)格 | |
環(huán)境溫度 | 工作0-45℃,儲存-30-60℃ |
環(huán)境濕度 | 連續(xù)15-90%RH,無凝露;非連續(xù)0-99%RH |
zui高探頭溫度 | 1000℃(手柄防護) |
尺寸重量 | 150×254×64(mm),1.12/1.75kg |
顯 示 | 1/4 VGA B/W |
采樣泵流量 | 額定700cc/min |
zui大風(fēng)壓 | ±30"H2O(±80mBar) |
探頭材料尺寸 | 不銹鋼,30cm,ø8mm |
采樣管材料尺寸 | 橡膠,2.74m |
通信接口 | 串口,1,200-19,200Baud,可選 |
電 源 | 4C堿性電池,>24小時(開泵),>48小時(關(guān)泵);AC適配器 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:主機、O2和CO(氫氣補償)傳感器、30cm探頭(帶2.7m防水管)、攜帶箱、AC適配器、電池、操作手冊 |