products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:自定義六通道通過(guò)革新的光學(xué)設(shè)計(jì),客戶可以根據(jù)需要,自由選擇配置1-6個(gè)檢測(cè)通道,并可隨時(shí)更換及升級(jí)。
自定義六通道熒光定量PCR-biometra TOptical
自定義六通道
通過(guò)革新的光學(xué)設(shè)計(jì),客戶可以根據(jù)需要,自由選擇配置1-6個(gè)檢測(cè)通道,并可隨時(shí)更換及升級(jí)。
三色LED實(shí)現(xiàn)全波段激發(fā)
通過(guò)3種不同顏色的LED組合,解決單色LED燈激發(fā)范圍有限的缺點(diǎn),實(shí)現(xiàn)從400-700nm的全波長(zhǎng)激發(fā),支持市面上所有常用熒光染料及探針,包括FRET探針。
八通道光纖實(shí)現(xiàn)等位掃描
通過(guò)8條等效光纖對(duì)樣品進(jìn)行掃描,*清除其他產(chǎn)品常見(jiàn)的邊緣效應(yīng)及位置效應(yīng)。
| TOptical base(基座) |
容量 | 96×0.2 ml(兼容96孔板) |
熱槽材質(zhì) | 鍍金銀槽 |
zui大升溫速度* | 6.0 °C/秒 |
zui小升溫速度* | 0.1 °C/秒 |
溫度均一性 | +/- 0.15 °C@55 °C |
溫度范圍 | 3 °C to 99 °C |
溫度梯度范圍 | 3 °C to 99 °C(zui大40 °C,12列) |
溫度控制精度 | +/- 0.1 °C |
| |
| TOptical module |
光源 | 長(zhǎng)壽命高光LED,波長(zhǎng)范圍:400-700nm |
檢測(cè)器 | CPM(通道式光電倍增管) |
檢測(cè)通道 | 1-6個(gè),支持所有常用的熒光染料(包括FAM、SYBR green、JOE、VIC、HEX、TAMRA、DFO、ROX、CY3.5、CY5等) |
檢測(cè)靈敏度 | ≤1nmol/L FAM,可檢測(cè)到單拷貝樣品 |
檢測(cè)方式 | 8條并行光纖同步檢測(cè) |
檢測(cè)時(shí)間 | ≤10秒/96孔(6色) |
| |
軟件 | |
控制部分 | PCR程序編輯,反應(yīng)板編輯,掃描通道 及重復(fù)次數(shù)選擇 |
結(jié)果輸出 | 原始熒光強(qiáng)度數(shù)據(jù)(各通道及疊加) |
數(shù)據(jù)分析 | 定量、相對(duì)定量、ΔΔCt方法、熔解曲線、 擴(kuò)增效率、等位基因分析 |
第三方軟件 | 數(shù)據(jù)可輸出到Excel、REST、qBASE、 Biogazelle等軟件 |
管理員賬戶 | 有 |
MIQE | 兼容 |
| |
| 外觀規(guī)格 |
寬×深×高 | 28cm×38cm×43cm |
重量 | 約16kg |