products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:四合一功能,精確測量溶液的電導(dǎo)率、TDS(總?cè)芙夤腆w)、鹽度和溫度. ЦS ,ms,ppm,ppt,mg/L,g/L,℃單位自動(dòng)切換 帶線條圖的液晶屏;
四合一功能,精確測量溶液的電導(dǎo)率、TDS(總?cè)芙夤腆w)、鹽度和溫度. ЦS ,ms,ppm,ppt,mg/L,g/L,℃單位自動(dòng)切換 帶線條圖的液晶屏;
數(shù)據(jù)保持,自動(dòng)關(guān)機(jī);
同時(shí)顯示電導(dǎo)率(TDS)和溫度值 15點(diǎn)數(shù)據(jù)存儲功能 開機(jī)自校準(zhǔn),IP57防水等級 。
技術(shù)參數(shù) | |
量程 | |
電導(dǎo)率 | 0~199.9ЦS,200~1999ЦS,2~19.99ms |
TDS/鹽度 | 0~99.9ppm(mg/L),100~999ppm(mg/L), 1.00~9.99ppt(g/L) |
溫度 | 0~65℃ |
自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 有 |
分辨率 | 0.1ЦS,0.1ppm(mg/L),0.1℃ |
精度 | ±2%FS,±1℃ |
尺寸/重量 | 36*173*41mm/110g |
技術(shù)參數(shù) | |
量程 | |
電導(dǎo)率 | 0~199.9ЦS,200~1999ЦS,2~19.99ms |
TDS/鹽度 | 0~99.9ppm(mg/L),100~999ppm(mg/L), 1.00~9.99ppt(g/L) |
溫度 | 0~65℃ |
pH | 0.00~14.00pH |
自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 有 |
分辨率 | 0.1ЦS,0.1ppm(mg/L),0.1℃,0.01pH, |
精度 | ±2%FS,±1℃,±0.01pH |
尺寸/重量 | 36*186*41mm/110g |
技術(shù)參數(shù) | |
量程 | |
電導(dǎo)率 | 0~199.9ЦS,200~1999ЦS,2~19.99ms |
TDS/鹽度 | 0~99.9ppm(mg/L),100~999ppm(mg/L), 1.00~9.99ppt(g/L) |
溫度 | 0~65℃ |
自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 有 |
分辨率 | 0.1ЦS,0.1ppm(mg/L),0.1℃ |
精度 | ±2%FS,±1℃ |
尺寸/重量 | 36*173*41mm/110g |
:
公司名稱:北京東方安諾生化科技有限公司
AnNova Tech Co Ltd
電 話:-8032
地址:yuanxiaojiekaixin
:www.annovatech.com
514794778
傳 真:
地 址: 北京市朝陽區(qū)大郊亭中街2號華騰3座11A
3-11A, Huatengguoji, Chaoyang District, Beijing,China
郵政編碼:100124
:袁
技術(shù)參數(shù) | |
量程 | |
電導(dǎo)率 | 0~199.9ЦS,200~1999ЦS,2~19.99ms |
TDS/鹽度 | 0~99.9ppm(mg/L),100~999ppm(mg/L), 1.00~9.99ppt(g/L) |
溫度 | 0~65℃ |
自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 有 |
分辨率 | 0.1ЦS,0.1ppm(mg/L),0.1℃ |
精度 | ±2%FS,±1℃ |
尺寸/重量 | 36*173*41mm/110g |
技術(shù)參數(shù) | |
量程 | |
電導(dǎo)率 | 0~199.9ЦS,200~1999ЦS,2~19.99ms |
TDS/鹽度 | 0~99.9ppm(mg/L),100~999ppm(mg/L), 1.00~9.99ppt(g/L) |
溫度 | 0~65℃ |
自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 有 |
分辨率 | 0.1ЦS,0.1ppm(mg/L),0.1℃ |
精度 | ±2%FS,±1℃ |
尺寸/重量 | 36*173*41mm/110g |
技術(shù)參數(shù) | |
量程 | |
電導(dǎo)率 | 0~199.9ЦS,200~1999ЦS,2~19.99ms |
TDS/鹽度 | 0~99.9ppm(mg/L),100~999ppm(mg/L), 1.00~9.99ppt(g/L) |
溫度 | 0~65℃ |
自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 有 |
分辨率 | 0.1ЦS,0.1ppm(mg/L),0.1℃ |
精度 | ±2%FS,±1℃ |
尺寸/重量 | 36*173*41mm/110g |
技術(shù)參數(shù) | |
量程 | |
電導(dǎo)率 | 0~199.9ЦS,200~1999ЦS,2~19.99ms |
TDS/鹽度 | 0~99.9ppm(mg/L),100~999ppm(mg/L), 1.00~9.99ppt(g/L) |
溫度 | 0~65℃ |
自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 有 |
分辨率 | 0.1ЦS,0.1ppm(mg/L),0.1℃ |
精度 | ±2%FS,±1℃ |
尺寸/重量 | 36*173*41mm/110g |