products
產(chǎn)品分類(lèi)產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:SPAD-502 Plus 葉綠素儀可以即時(shí)測(cè)量植物的葉綠素相對(duì)含量或“綠色程度“,從而可以了解植物真實(shí)的硝基需求量并且?guī)椭私馔寥老趸娜狈Τ潭然蚴欠襁^(guò)多地施加了氮肥。您可以通過(guò)這種儀器來(lái)增加“N的利用率“并可保護(hù)環(huán)境(防止施加過(guò)多的氮肥而使環(huán)境特別是水源受到污染)。
類(lèi)型 | 利用兩個(gè)波長(zhǎng)下的光密度差別測(cè)量葉綠素的手持式測(cè)量計(jì) |
測(cè)量樣本 | 作物葉片 |
測(cè)量系統(tǒng) | 兩個(gè)波長(zhǎng)下的光密度差別 |
測(cè)量面積 | 2 x 3mm |
測(cè)量zui大厚度 | 1.2mm |
光源 | 2 LEDs (發(fā)光二極管) |
接收器 | 1 SPD (硅光電二極管silicon photodiode) |
屏幕顯示 | 測(cè)量數(shù)據(jù):帶有小數(shù)點(diǎn)的3位數(shù)LCD 數(shù)據(jù)號(hào):2位LCD 趨勢(shì)圖顯示,zui高可顯示30個(gè)測(cè)量值 |
表示范圍 | -9.9~199.9 SPAD |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 30個(gè)數(shù)據(jù)集的空間 |
控制器 | 電壓開(kāi)關(guān), AVERAGE 鍵, ALL DATA DELETE 鍵, ONE DATA DELETE 鍵,和DATA RECALL 鍵 |
電源 | 2 節(jié)1.5V AA 堿性錳電池 |
電池壽命 | 20,000 次以上測(cè)量 |
測(cè)量的zui小間隔 | 小于2 秒 |
精度 | +/-1.0 SPAD 單位之內(nèi) (室內(nèi)條件下,SPAD 值為0 到 50之間) |
可重復(fù)性 | +/-0.3 SPAD 單位之內(nèi) (SPAD 值在0 到50之間時(shí)) |
再現(xiàn)性 | +/-0.5 SPAD 單位之內(nèi) (SPAD 值在 0 到 50之間時(shí)) |
使用溫度 | 0~50℃ |
尺寸(W x H x D) | 78 x 164 x 49mm |
重量 | 225g (不包括電池) |
其他 | 防水設(shè)計(jì),報(bào)警蜂鳴器;用戶校準(zhǔn)功能 |
:
公司名稱(chēng):北京東方安諾生化科技有限公司
AnNova Tech Co Ltd
電 話:-8032
地址:yuanxiaojiekaixin
:www.annovatech.com
514794778
傳 真:
地 址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)大郊亭中街2號(hào)華騰3座11A
3-11A, Huatengguoji, Chaoyang District, Beijing,China
郵政編碼:100124
:袁