products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:可測三十幾種可燃?xì)怏w及十幾種有毒氣體 四個檢測通道,Z多可同時檢測1-5種氣體,一種可燃?xì)饧八姆N毒氣,可燃?xì)馔ǖ肋x用0-100%V型可燃?xì)鈧鞲衅鳎勺詣訌腖EL向VOL轉(zhuǎn)換。LCD大屏幕數(shù)字、圖表顯示,四個通道的檢測值可同時顯示 預(yù)置智能傳感器模塊,更換簡便,可自動識別,即插即用
一、產(chǎn)品特點:
測量氣體 | EX | O2 | CO | H2S | SO2 | NO | NO2 | CL2 |
測量范圍 | 0~100%LEL | 2-30% V/V | 1000 | 100 | 30.0 | 100 | 30.0 | 10.0 |
分辨率 | 1% | 0.2% V/V | 1ppm | 1ppm | 0.2ppm | 0.2ppm | 0.2ppm | 0.1ppm |
精度(顯示值) | 1% | 0.1% V/V | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
零漂移(每月) | 0.5% | 0.01% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 |
反應(yīng)時間(秒) | 10 | 6 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 |
壽命(月) | 48 | 28 | 48 | 48 | 36 | 26 | 26 | 26 |
測量氣體 | HCL | HCN | NH3 | H2 | ETO | ASH3 | Ph3 | SiH4 |
測量范圍 | 30.0 | 30.0 | 100 | 2000 | 30.0 | 1.00 | 1.00 | 50 |
分辨率 | 0.1 ppm | 0.1ppm | 5ppm | 5ppm | 0.1ppm | 0.01ppm | 0.01ppm | 0.2ppm |
精度(顯示值) | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 |
零漂移(每月) | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.5 | 0.2 | 0.015 | 0.015 | 0.2 |
反應(yīng)時間(秒) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 |
壽命(月) | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 16 | 16 | 16 |
測量氣體 | COCL2 | O3 | HF | CLO2 | CO2 | CAT | | |
測量范圍 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 3.00 | 5.0%V | 100%v Ch4 | | |
分辨率 | 0.01ppm | 0.01ppm | 0.1ppm | 0.01ppm | 0.1% V | 1% V/V | | |
精度(顯示值) | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1%vol | | |
零漂移(每月) | 0.015 | 0.02 | 0.1 | 0.05 | 0.015 | 0.5% | | |
反應(yīng)時間(秒) | 60 | 50 | 60 | 30 | 12 | 5 | | |
壽命(月) | 16 | 20 | 16 | 26 | 60 | 60 | | |
四、產(chǎn)地:德國
:
公司名稱:北京東方安諾生化科技有限公司
電 話:-8032
地址:yuanxiaojiekaixin
:www.annovatech.com
514794778
傳 真:
地 址: 北京市朝陽區(qū)大郊亭中街2號華騰3座11A
郵政編碼:100124
:袁