products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
范圍 | 范圍 | 解析度 | 讀值準(zhǔn)確度 |
30 - 300 A | 0.00 - 300 A | 0.1 A | 1% of range |
300 - 999.9 A | 100.0 - 3000 A | 0.1 A | 1% of range |
1000 - 3000 A | 1000 - 3000 A | 1 A | 1% of range |
范圍 | 解析度 | 讀值準(zhǔn)確度 |
3 V - 600 V | 0.1 V | ± 0.5% ± 5dgts |
連接頭直徑 | 23mm |
電線直徑 | 14mm |
自感應(yīng)器至本體之電線長度 | 170mm |
直徑 | 約170mm |
電池規(guī)格 | 2個1.5V SUM-3 |
耗電量 | 約10mA |
自動關(guān)機(jī) | 30分鐘 |
LCD 顯示更新速度 | 約每秒2次 |
操作溫度 | -10℃ to 50℃ |
操作濕度 | < 85% RH |
儲存溫度 | -20℃ to 60℃ |
儲存濕度 | <75% RH |
尺寸 | 130mm(L)*80mm(W)*43mm(H), 5.1"(L)*3.1"(W)*1.7"(H) |
重量 | 450g |
附件 | 測試棒*1對(*AFLEX 3002)、說明書*1、電池1.5V*2 |
如果您對本產(chǎn)品感興趣,請與我們
北京東方安諾生化科技有限公司
: -8012謝
傳真:
Emai: farley668
:www.annovatech.com